貸事務所(一部) 世田谷区 赤堤5丁目 (下高井戸駅) の貸事務所(一部)
賃料 | 49.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 京王線 / 下高井戸駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区赤堤5丁目 | ||||
築年月 | 1978年4月(築44年2ヶ月) | 使用部分面積 | 181.07㎡ | 坪数
/坪 単価 |
54.77坪/0.9038万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 下高井戸駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急世田谷線 / 下高井戸駅 徒歩5分 京王線 / 桜上水駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区赤堤5丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 49.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9038万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 車寄せスペース シャワー 都市ガス | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南東向き |
使用部分面積 | 181.07㎡ | 坪数 | 54.77坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1978年4月(築44年2ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/1~3階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | 4SLDK |
契約期間 | 4年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6975453141 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/01 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウザー
- 交通:
- 京王線/下高井戸 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区赤堤4丁目45-15 イーストコートビル1F
- TEL:
- 03-3325-1411
- FAX:
- 03-3325-3511
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第62844号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。